關於我
我是 Evan Lin 林羿帆
目前在 LINE Taiwan 擔任 Back-end Engineer Intern
興趣:喜歡打籃球、量化交易研究
工作經歷
| Company | Title |
|---|---|
| LINE Taiwan | Backend Engineer Intern |
| Bank SinoPac | Generative AI Develope Enginner Intern |
| YPCloud | DevOps Engineer Intern |
| 國立中正大學資管系 | 計算機概論助教 |
| 國立中正大學資管系 | Python 程式設計助教 |
| 國立中正大學資管所 | Lab: AIoT、5G 研究 |
| 獨自接案開發 | 網站、工具、AI工具、NLP、資料分析、自動化排程系統等 |
| 國科會 NSTC 計畫 | 研究助理 |
競賽經歷
| 校內外經歷 | 成績 |
|---|---|
| 2024 IThome 鐵人賽 - 生成式AI組 | 鐵人鍊成 |
| 永豐銀行-資訊處 生成式人工智慧GAI開發組 | 實習表現優異 - 推薦至2024金融研訓院-新加坡金融科技校園大使審議 |
| SCA 2024: IEEE International Workshop on Smart Computing & Applications | 學術發表 |
| 2023 AI 時代-校園智慧創新黑客松競賽 | 決賽第一名 |
| 2023 法國巴黎人壽跨校創新黑客松競賽 | 決賽第二名 |
| 2023 法律X法遵科技黑客松 | 全國決賽決選隊伍 |
| 2023 張善政榮譽院長-競賽成績優良 | 獎學金 |
SCA 2024: IEEE 研討會論文發表
SCA 2024: The 7th IEEE International Workshop on Smart Computing & Applications
論文題目:LASG: Streamlining Legal Adjudication with AI Enabled Summary Generation
社團經歷
- 系籃
- 區塊鏈研究社
- 資訊安全研究社
- 吉他社
- TEDx
- 自由潛水社
興趣專長
- 打籃球
- 投資
- 量化交易研究
量化交易研究社群
Instagram 粉絲專頁
運動經歷
高中籃球校隊 - 得分後衛/小前鋒